開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即註冊

Sign in with facebook

Connect with friends.

收藏本版 |訂閱

時事討論 今日: 0|主題: 27|排名: 2 

12下一頁
返 回 發新帖
作者 回復/查看 最後發表
台灣新版身分證的設計投票出爐! attach_img kingsonLeung 2018-6-12 03660 kingsonLeung 2018-6-12 12:41
落雨好收衫啦!同埋會變凍大家要著多件衫! attach_img samlam 2018-4-12 02859 samlam 2018-4-12 10:23
係示範單位接待中心買樓都會比人呃,係台灣買樓要小心 attach_img doris 2018-3-26 03449 doris 2018-3-26 13:10
成功靠父幹,人地買居屋就靠老母 attach_img samlam 2018-3-23 03403 samlam 2018-3-23 11:22
香港變大陸,放工返屋企發現屋企已被鏟平 attach_img samlam 2018-3-21 02877 samlam 2018-3-21 13:45
新聞民調,多數台中人對台中抱有正面態度。 attach_img elton 2018-3-15 03074 elton 2018-3-15 13:24
台中托育中心狠保母虐童,大家要小心 attach_img samlam 2018-3-15 03195 samlam 2018-3-15 13:11
2018全球快樂指數 香港接近榜尾,台灣亞州第一! attach_img 脫港者 2018-3-15 02990 脫港者 2018-3-15 12:12
財政預算案盈餘1300幾億,香港仲有堆滿屎同針筒嘅劏房 attach_img doris 2018-3-6 13054 Jacky 2018-3-13 16:10
財政預算案DSE免考試費,全民狗衝考DSE! attach_img elton 2018-3-1 02718 elton 2018-3-1 12:25
香港青年 收入平均唔夠1.1萬,3分1已婚者唔一齊住 attach_img SamChen 2018-2-27 02848 SamChen 2018-2-27 18:36
如果你好似呢條港女咁戶口突然多50萬,你會點? attach_img doris 2018-2-26 03800 doris 2018-2-26 10:17
2017年各國清廉度排名 香港台灣大陸排名究竟準唔準? attach_img samlam 2018-2-22 03638 samlam 2018-2-22 10:41
香港自由分數跌到59分 台灣為93分 attach_img 劉伯 2018-1-16 43498 dsauu 2018-1-24 16:43
你永遠不會成功-香港樓價第8年獲評世界第一最難負擔 attach_img SamChen 2018-1-22 44089 脫港者 2018-1-22 22:21
台灣法制: 四星洲漢在台姦兩女大學生 全部判囚不足兩年... attach_img admin 2017-10-12 02709 admin 2017-10-12 15:51
台灣人識幾多廣東話?粗口最耍家 attach_img admin 2017-10-4 03035 admin 2017-10-4 12:08
台灣換新身份証!唔知你攞既時候有未呢? meg 2017-10-2 03189 meg 2017-10-2 21:37
台灣毒品何其多!青年前程已盡為 meg 2017-9-25 02987 meg 2017-9-25 22:58
台灣單身女子晚間單獨回家要小心!! meg 2017-9-25 03125 meg 2017-9-25 14:30
下一頁 »
12下一頁
返 回 發新帖

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊 Sign in with facebook

本版積分規則

除論壇外一切文章著作權均為"樂活台灣網"所有 台灣資訊大百科 在台港人的最大支援 香港台灣大交流
重要聲明:本網站是以即時上載文章的方式運作,本站對所有文章的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切文章內容只代表發文者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。發文者擁有在 樂活台灣網 張貼的文章。 由於本站是受到「即時發表」運作方式所規限,故不能完全監察所有即時文章,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士發文,同時亦有不刪除文章的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。